Терапевтическая стоматология – это обширный комплекс процедур, направленных на лечение и профилактику заболеваний зубов, а также устранение их негативных последствий.
Основной задачей терапевтического лечения зубов в стоматологии является борьба с кариозными поражениями зубов, однако также терапия предполагает лечение и заболеваний некариозного происхождения.
Врачи нашей стоматологии с успехом лечат следующие заболевания зубов:
Кариозные заболевания:
Кариес любой степени;
Пульпит;
Периодонтит;
Некариозные заболевания:
Повышенная чувствительность зубов;
Повышенная стираемость зубов;
Клиновидные дефекты;
Эрозия эмали зубов;
Заболевания, спровоцированные неправильным обменом веществ и недостатком минеральных веществ.
Терапевтические методы лечения в клинике в большинстве случаев предполагают удаление поврежденных тканей зуба и их замещение искусственными материалами (пломбирование зубов), реминерализацию зубной эмали, механическое восстановление и реставрацию поврежденных зубов, причем нередко для устранения одной-единственной проблемы потребуется целый комплекс процедур, часть которых, впрочем, можно провести и дома, в соответствии с рекомендациями специалиста.
Цены на терапевтическую стоматологию
Код по классификатору | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Лечение кариеса | |||
А6.07.002.010 | Т-1.0 | Лечение фиссурного кариеса | 2 400 |
А6.07.002 | Т-1.1 | Лечение кариеса + постановка пломбы (одной поверхности) | 3 000 |
А6.07.002.011 | Т-1.2 | Лечение кариеса + постановка пломбы (двух поверхности) | 3 600 |
А6.07.002.012 | Т-1.3 | Лечение кариеса + постановка пломбы (трех поверхности) | 4 200 |
А6.07.002 | Т-1.4 | Лечение кариеса – больше 50% поверхности зуба | 4 300 |
А1.07.012 | Т-1.5 | Лечение кариеса технология Icon (неограниченное кол-во поверхностей – 1 зуб) | 3 600 |
А6.07.003 | Т-1.6 | Эстетическая реставрация зуба | 5 400 |
А6.07.002 | Т-1.7 | Лечебная подкладка | 600 |
А6.07.002 | Т-1.8 | Изолирующая подкладка (использование сэндвич-техники) | 600 |
А17.07.003 | Т-1.9 | Коагуляция десны | 950 |
А17.07.003 | Т-1.10 | Обрезание кариозной полости | 700 |
Эндодонтия | |||
А1.07.027 | Т-2.0 | Наложение девитализирующей пасты | 1 800 |
А1.07.027 | Т-2.1 | Обработка (трепанация) кариозной полости | 700 |
Т-2.2 | Изоляция зуба (коффердам, оптрагейт) (1 канал) | 600 | |
А16.07.030.002 | Т-2.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала зуба (1канал) | 1 200 |
Т-2.4 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала+лечебная паста+временная пломба 1 канала | 3 000 | |
A16.07.002 | Т-2.5 | Временное восстановление стенки зуба при эндодонтическом лечении | 2 400 |
Т-2.6 | Электроодонтометрия | 300 | |
Механическая обработка каналов | |||
А6.07.010 | Т-3.0 | Обработка 1 канала ручными инструментами | 1 200 |
А6.07.030.002 | Т-3.1 | Обработка 1 канала с помощью эндомотора | 600 |
А6.07.094 | Т-3.2 | Извлечение инородного тела из канала | 1 200 |
А6.07.030.001 | Т-3.3 | Медикаментозная обработка каналов | 600 |
Пломбировка каналов | |||
А6.07.008.002 | Т-4.0 | Пломбировка 1 канала гуттаперчей | 1 800 |
А6.07.030.003 | Т-4.1 | Пломбировка 1 канала пастой | 1 200 |
А6.07.030.003 | Т-4.2 | Временная пломбировка 1 канала | 600 |
А6.07.082.001 | Т-4.3 | Распломбировка 1 канала (при перелечивании) | 1 800 |
А6.07.082.001 | Т-4.4 | Частичная распломбировка каналов (под штифт или вкладку) | 1 200 |
А6.07.002.009 | Т-4.5 | Постановка временной пломбы | 600 |
А6.07.002 | Т-4.6 | Постановка временной пломбы «Стомафил» | 700 |
А6.07.093 | Т-4.7 | Установка стекловолоконного штифта | 1 800 |
Т-4.8 | Стекловолоконный штифт | 4 000 | |
Т-4.9 | Удаление культевой вкладки | 1 800 | |
Постановка световой пломбы после эндодонтического лечения (филтек, эстелайт) | |||
А6.07.002.010 | Т-5.0 | Лечение кариеса + постановка пломбы (лечение одной поверхности) | 3 000 |
А6.07.002.010 | Т-5.1 | Лечение кариеса + постановка пломбы (лечение двух поверхностей) | 3 600 |
А6.07.002.011 | Т-5.2 | Лечение кариеса + постановка пломбы (лечение трех поверхностей) | 4 000 |
А6.07.002 | Т-5.3 | Больше 50% поверхности зуба | 5 000 |
Эстетическая реставрация передних зубов (зоны улыбки) | |||
А6.07.003 | Т-6.0 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 5 400 |
А6.07.002.010 | Т-6.1 | Постановкой пломбы (витремер) после эндодонтического лечения. Одна поверхность | 2 400 |
А6.07.002.010 | Т-6.2 | Постановкой пломбы (витремер) после эндодонтического лечения. Две поверхности | 3 000 |
А6.07.002.011 | Т-6.3 | Постановкой пломбы (витремер) после эндодонтического лечения. Три поверхности | 3 300 |
А6.07.002 | Т-6.4 | Постановкой пломбы (витремер) после эндодонтического лечения. Больше 50% поверхности зуба | 3 600 |
Т-6.5 | Украшение на зуб – кайс (при прохождении проф. гигиены в клинике) | 1 000 |
работающие в области терапевтической стоматологии