Обращайтесь в наш стоматологический центр – максимальный физический и психологический комфорт пациента во время операции!
Удаление зуба — это небольшая операция, которая выполняется стоматологом-хирургом при помощи инструментов, адаптированных под конкретный вид зуба. Процедура назначается при невозможности или нецелесообразности лечения, однако бояться ее не стоит. Врачи клиники «ПЕТЕРГОФ-МЕД» гарантируют отсутствие выраженной боли, а также максимальный физический и психологический комфорт пациента во время операции.
Удаление зубов проводится после тщательной диагностики и постановки диагноза. Сначала врач беседует с пациентом и изучает объективные данные, такие как визуальная оценка зуба и рентгенодиагностика на современном визиографе. Для точного определения того, каким будет удаление – простым или сложным, врач может назначить дополнительное рентгенологическое исследование: дентальный снимок, ортопантомограмму, компьютерную томографию. После получения результатов, доктор приступает к удалению: проводит анестезию и атравматично удаляет зуб. При необходимости, вводит в лунку лекарственные препараты и накладывает швы. В послеоперационном периоде пациенту, в зависимости от клинической картины и состояния здоровья, могут быть назначены различные препараты.
Современные методики лечения зубов направлены на то, чтобы пребывание пациента в стоматологическом кресле было максимально комфортным, а процедуры – безопасными и безболезненными. Немаловажную роль играет анестезия. В нашем центре мы применяем местную анестезию.
*Местная анестезия. Аппликационная, инфильтрационная, проводниковая и др. Этот тип обезболивания наиболее распространен в терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологии. Очень важно перед посещением врача узнать наличие или отсутствие возможных аллергических реакций на препараты, используемые для местной анестезии.
Цена - от 1000 рублей.
Хирургия (в стоимость лечения не включены инд. набор, анестезия, снятие швов)
Код по классификатору | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Удаление молочных зубов | |||
А6.07.001.001 | Х-1.0 | Удаления подвижного зуба | 1 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.1 | Сложное удаление | 2 000 |
Удаление зубов (анестезия оплачивается отдельно, в зависимости от используемого количества препарата) | |||
А6.07.001 | Х-1.2 | Удаление подвижного зуба (консультация + наложение швов) | 2 800 |
А6.07.001 | Х-1.3 | Удаление подвижного зуба на дому (консультация + наложение швов) | 4 000 |
А6.07.001 | Х-1.4 | Простое удаление (консультация + наложение швов) | 3 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.5 | Сложное удаление (консультация + наложение швов) | 4 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.6 | Удаление зуба с последующей ускоренной регенерацией (включает изготовление заживляющей мембраны из плазмы крови пациента, консультация + наложение швов) | 6 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.7 | Удаление зуба с комиссуратомией и применением костно-пластических материалов и наложением швов | 4 500 |
А6.07.024 | Х-1.8 | Удаление ретинированного, дистопированного и аномально расположенного зуба и наложение швов | 7 500 |
А6.07.007 | Х-1.9 | Резекция верхушки корня зуба (резцов, клыков) | 4 500 |
А6.07.007 | Х-1.10 | Резекция верхушки корня зуба (многокорневых зубов) | 6 000 |
А6.03.014.002 | Х-1.11 | Удаление имплантата (установленного в другой клинике и удаление швов) | 6 000 |
А6.07.017.002 | Х-1.12 | Коррекция альвеолярного гребня в области лунки зуба (удаление экзостоза) | 500 |
А6.07.017.002 | Х-1.13 | Коррекция альвеолярного гребня в области лунки (удаление экзостоза) | 2 000 |
А6.07.096 | Х-1.14 | Пластика ороантрального сообщения верхнечелюстной пазухи | 4 000 |
Х-1.15 | Визуализация ретенированного зуба (при ортодонтическом лечении) | 3 000 | |
А6.07.029 | Х-1.16 | Удаление ретенционной кисты и наложение швов | 3 000 |
А6.07.001 | Х-1.17 | Удаление части зуба | 1 000 |
А6.07.016 | Х-1.18 | Цистэктомия челюсти в области 1зуба передней группы зубов | 3 500 |
А6.07.016 | Х-1.19 | Цистэктомия челюсти в области нескольких зубов передней группы | 4 200 |
А6.30.027 | Х-1.20 | Удаление аномальных разрастаний тканей (фиброматоз) в пределах1-3 зубов | 3 500 |
А6.01.004 | Х-1.21 | Хирургическая обработка раны полости рта, челюстно-лицевой области | 2 000 |
выполняющие удаление зубов