Обращайтесь в наш стоматологический центр – проводим хирургические операции быстро и безболезненно!
Хирургическая стоматология – один из самых объемных разделов стоматологических услуг, который включает в себя, вопреки бытующему мнению, не только операции по удалению зубов, но и ряд процедур, направленных на их сохранение. В нашей клинике на сегодняшний день производятся следующие виды хирургических операций:
Удаление зубов;
Удаление ретинированных зубов;
Удаление корней зуба;
Резекция зубов;
Удаление очагов воспаления и хронических инфекций (кисты, гранулемы и т.п.);
Костные операции;
Зубосохраняющие операции.
Показания к хирургической операции могут быть различными, поэтому операции назначаются только после первичного приема в клинике и осмотра пациента. Нашей главной задачей является сохранение зубов, поэтому хирургическое вмешательство по возможности будет минимальным, а результатом станет сохранение своих зубов без беспокоивших прежде симптомов.
Хирургия (в стоимость лечения не включены инд. набор, анестезия, снятие швов)
№ п/п | Код по классификатору | Наименование услуги | Цена /руб./ |
---|---|---|---|
1. | К.1 | Консультация , консультация по КТ | 350 |
2. | Х.1 | Удаление подвижного зуба, стенки зуба | 1.500 |
3. | Х.2 | Удаление подвижного молочного зуба | 650 |
4. | Х.3 | Удаление молочного зуба | 1.600 |
5. | Х.4 | Удаление зуба простое | 2.300 |
6. | Х.5 | Удаление зуба сложное | 2,700 |
7. | Х.6 | Удаление зуба сложное с разделением корней | 3.500 |
8. | Х.7 | Удаление дистопированного зуба | 4.200 |
9. | Х.8 | Удаление ретенированного зуба (включая наложение швов) | 6.300 |
10. | Х.9 | Использование антибактериальных и ранозаживляющих препаратов | 400 |
11. | Х.10 | Наложение швов | 650 |
12. | Х.11 | Удаление камня слюнной железы на нижней челюсти | 3.300 |
13. | Х.12 | Лечение альвеолита лунки, удаленного зуба в другой клинике | 1.600 |
14. | Х.13 | Внутриротовой разрез | 1.600 |
15. | Х.14 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба (включая наложение швов) | 5.200 |
16. | Х.15 | Резекция верхушки корня многокорневого зуба (включая наложение швов) | 6.200 |
17. | Х.16 | Удаление ретенционной кисты губы (включая наложение швов) | 4,000 |
18. | Х.17 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно- лицевой области | 2.300 |
19. | Х.18 | Лечение перикоронита | 2.500 |
20. | Х.19 | Удаление экзостоза (включая наложение швов) | 2.200 |
21. | Х.20 | Пластика перфорации гайморовой пазухи (включая наложение швов) | 3.500 |
22. | Х.21 | Кюретаж лунки | 550 |
23. | Х.22 | Иссечение доброкачественных новообразований | 3.500 |
24. | Х.23 | Первичная иммобилизация перелома нижней челюсти | 2.200 |
25. | Х.24 | Снятие швов | 400 |
26. | Х.25 | Анестезия | 300 |
27. | Х.26 | Ретроградная пломбировка канала | 3.500 |
28. | Х.27 | Индивидуальный набор | 150 |
работающие в области хирургической стоматологии