Беспокоит ретинированный зуб? В клинике Петергоф-мед, опытные хирурги-стоматологи проведут операцию по удалению вашего ретинированного зуба!
Ретинированный зуб – полностью сформированный в челюсти, но не прорезавшийся (или частично прорезавшийся) наружу зуб. В одних случаях ретинированные и полуретинированные зубы никак себя не проявляют; в других вызывают боли, воспалительные процессы (перикоронарит, периодонтит, периостит, абсцесс, флегмону), сочетаются с дистопией. Наличие ретинированных зубов в полости рта выявляется с помощью прицельной рентгенографии и ортопантомографии. В зависимости от клинической ситуации тактика в отношении ретинированных зубов может быть различной (иссечение «капюшона» при перикоронарите, удаление ретинированного зуба, ортодонтическое перемещение и др.).
Хирургия (в стоимость лечения не включены инд. набор, анестезия, снятие швов)
Код по классификатору | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
Удаление молочных зубов | |||
А6.07.001.001 | Х-1.0 | Удаления подвижного зуба | 1 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.1 | Сложное удаление | 2 000 |
Удаление зубов (анестезия оплачивается отдельно, в зависимости от используемого количества препарата) | |||
А6.07.001 | Х-1.2 | Удаление подвижного зуба (консультация + наложение швов) | 2 800 |
А6.07.001 | Х-1.3 | Удаление подвижного зуба на дому (консультация + наложение швов) | 4 000 |
А6.07.001 | Х-1.4 | Простое удаление (консультация + наложение швов) | 3 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.5 | Сложное удаление (консультация + наложение швов) | 4 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.6 | Удаление зуба с последующей ускоренной регенерацией (включает изготовление заживляющей мембраны из плазмы крови пациента, консультация + наложение швов) | 6 000 |
А6.07.001.003 | Х-1.7 | Удаление зуба с комиссуратомией и применением костно-пластических материалов и наложением швов | 4 500 |
А6.07.024 | Х-1.8 | Удаление ретинированного, дистопированного и аномально расположенного зуба и наложение швов | 7 500 |
А6.07.007 | Х-1.9 | Резекция верхушки корня зуба (резцов, клыков) | 4 500 |
А6.07.007 | Х-1.10 | Резекция верхушки корня зуба (многокорневых зубов) | 6 000 |
А6.03.014.002 | Х-1.11 | Удаление имплантата (установленного в другой клинике и удаление швов) | 6 000 |
А6.07.017.002 | Х-1.12 | Коррекция альвеолярного гребня в области лунки зуба (удаление экзостоза) | 500 |
А6.07.017.002 | Х-1.13 | Коррекция альвеолярного гребня в области лунки (удаление экзостоза) | 2 000 |
А6.07.096 | Х-1.14 | Пластика ороантрального сообщения верхнечелюстной пазухи | 4 000 |
Х-1.15 | Визуализация ретенированного зуба (при ортодонтическом лечении) | 3 000 | |
А6.07.029 | Х-1.16 | Удаление ретенционной кисты и наложение швов | 3 000 |
А6.07.001 | Х-1.17 | Удаление части зуба | 1 000 |
А6.07.016 | Х-1.18 | Цистэктомия челюсти в области 1зуба передней группы зубов | 3 500 |
А6.07.016 | Х-1.19 | Цистэктомия челюсти в области нескольких зубов передней группы | 4 200 |
А6.30.027 | Х-1.20 | Удаление аномальных разрастаний тканей (фиброматоз) в пределах1-3 зубов | 3 500 |
А6.01.004 | Х-1.21 | Хирургическая обработка раны полости рта, челюстно-лицевой области | 2 000 |
выполняющие удаление ретинированных зубов