Обращайтесь в наш стоматологический центр – быстро и безболезненно решим вашу проблему с пародонтитом!
Пародонтит – воспаление окружающих зуб тканей (пародонта) с последующим разрушением связок зуба с костной тканью челюсти. Проявляется кровоточивостью и воспалением десен, болевыми ощущениями при надавливании, неприятным запахом из полости рта, подвижностью зубов. Дальнейшее развитие пародонтита приводит к формированию зубодесневых карманов, гноетечению, расшатыванию и выпадению зубов. Может осложняться абсцессами и свищами на деснах, периоститом и лимфаденитом. Лечение пародонтита состоит в полной санации ротовой полости и чистке десневых карманов, при необходимости производится их инструментальный кюретаж.
Цены на пародонтологию
Код по классификатору | Наименование услуги | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
П-0.0 | Введение препарата "Траумель С" 1 ампула | 600 | |
А2.07.003 | П-1.0 | Консультация пародонтолога (изучение ОПТГ и КТ, составление плана лечения) | 500 |
П-1.1 | Обучение гигиене полости рта за 1 человека | 500 | |
А6.07.020 | П-1.2 | Комплексная пародонтальная терапия (глубокий скайлинг, полировка поверхностей корня) – 1 зуб | 700 |
П-1.3 | Медикоментозная обработка пародонтальных карманов – 1 зуб | 200 | |
А6.07.039 | П-1.4 | Закрытый кюретаж – 1 зуб | 500 |
А6.07.038 | П-1.5 | Открытый кюретаж – 1зуб | 600 |
А6.07.019 | П-1.6 | Шина Glasspan – 1 зуб | 950 |
П-1.7 | Коррекция шины (ретейнера) | 500 | |
А6.07.014 | П-1.8 | Вскрытие пародонтального абсцесса (хирургическая часть + медикаментозная обработка без учета стоимости анестезии) | 700 |
А6.07.040 | П-1.9 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 500 |
П-1.10 | Эстетическая коррекция десневого края | 15 000 | |
П-1.11 | Десневая повязка Septo-Pack – 1зуб | 300 | |
П-1.12 | Десневая повязка Солкосерил | 250 | |
П-1.13 | Материал Emdogein – 0,3 мл. | 15 000 | |
П-1.14 | Иссечение капюшона слизистой без стоимости анестезии | 1 200 | |
П-1.15 | Удлинение клинической коронки зуба | 1 000 | |
П-1.16 | Закрытие рецессии – 1зуб | 8 500 | |
А6.07.042 | П-1.17 | Пластика уздечки | 3 000 |
А6.07.045 | П-1.18 | Вестибулопластика | 9 800 |
А6.07.041.001 | П-1.19 | Осеопластический материал Коллапан – 0,5 гр. | От 3 000 |
А6.07.041.001 | П-1.21 | Осеопластический материал Bio-Oss – 0.5 г. | От 10 000 |
А6.07.041.001 | П-1.22 | Осеопластический материал Bio-Oss – 1 г. | От 13 500 |
А6.07.041.001 | П-1.23 | Осеопластический материал Bio-Oss 2 | От 25 500 |
А6.07.041.001 | П-1.24 | Применение мембраны Bio Gide Perio 16x22 | От 10 000 |
А6.07.041.001 | П-1.25 | Применение мембраны Bio Gide Perio 25x25 | От 13 000 |
А6.07.041.001 | П-1.26 | П-Применение мембраны Bio Gide Perio 30x40 | 19 000 |
П-1.27 | Микропротезирвание (замещение 1 отсутствующего зуба во фронтальной группе зубов с применением шинирования) | 5 000 | |
П-1.28 | Введение препарата "Гиалрипайер Дентал" 02/10 (без стоимости препарата) | 6 000 | |
Имплантация, костная пластика | |||
А6.07.054 | И-1.0 | Имплант "Nobel" | От 20 000 |
А6.07.054 | И-1.1 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка импланта «Impla» | 30 000 |
И-1.2 | Имплант «Impla»(Германия)+набор для имплантации *цена может измениться, зависит от цены на имплант от дистибьютера | 12 000 | |
А6.07.55 | И-1.3 | Операция синуслифтинг закрытый без учета стоимости материала | 9 500 |
А6.07.55 | И-1.4 | Операция синуслифтинг открытый без учета стоимости материала | 18 500 |
А6.07.55 | И-1.5 | Открытый синуслифтинг без учета стоимости материалов | 25 000 |
А6.07.017.002 | И-1.6 | Костная пластика | 21 800 |
А6.07.041 | И-1.7 | Костная пластика с применением титановой сетки в обл. 1 импланта (без учета стоимости материалов) | 7 500 |
А1.03.003 | И-1.8 | Направленная костная регенерация (без учета стоимости материалов) | 15 000 |
И-1.9 | Установка ФДМ (без протезирования) в клинике | 2 000 | |
И-1.10 | Установка ФДМ с дальнейшим протезированием | 4 000 | |
А6.07.017.002 | И-1.11 | Увеличение альвеол гребня | 21 800 |
И-1.12 | Расщепление альвеолярного гребня | 25 000 | |
И-1.13 | Использование нерезорб Мембр. Gortex | 8 500 | |
И-1.14 | Моделирование мягких тканей | 6 500 | |
И-1.15 | Пластика десны при имплантации | 7 000 | |
И-1.16 | Установка формирователя десны | 4 000 | |
И-1.17 | Использование 1 крепеж. элемента при костной пластике | 1 200 | |
А1.03.003 | И-1.18 | Использование остеол. препарата «Стимул-Осс» | 800 |
А6.07.054 | И-1.19 | Установка импланта Nobel Actice (без стоимости импланта) | 30 000 |
А1.03.003 | И-1.20 | Использование костнозамещающего материала Geislich Soehne (Швейцария) – 0,5 гр. | От 15 000 |
И-1.21 | Использование коллагенной мембраны Geislich (Швейцария) | От 18 000 | |
А1.03.003 | И-1.22 | Использование костнозамещающего материала Bio-Gen (Италия) – 0,5 гр. | От 12 000 |
А1.03.003 | И-1.23 | Использование костнозамещающего материала Bio Collagen (Италия) | От 8 000 |
И-1.24 | Титановая мембрана SmartBuilder + винт –заглушка+удлинители | От 8 500 | |
И-1.25 | Использование пинов для мембраны – 1ед. | 1 000 | |
И-1.26 | Хирургический шаблон – 1-3 зуба | 12 000 |
выполняющие лечение пародонтита